van | tot en met | per dag (minimaal 3 dagen) exlusief toeristenbelasting |
---|---|---|
8 januari | 17 februari | € 570 |
18 februari | 4 maart | € 620 |
5 maart | 7 april | € 570 |
8 april | 8 mei | € 660 |
9 mei | 17 mei | € 610 |
18 mei | 21 mei | € 660 |
22 mei | 25 mei | € 610 |
26 mei | 28 mei | € 670 |
29 mei | 30-jun | € 620 |
01-jul | 31-aug | € 750 |
01-sep | 06-nov | € 620 |
07-nov | 22-dec | € 570 |
23-dec | 06-jan | € 660 |
huur middelen incl. geluidsapparatuur | € 100 |
huur overige middelen | € 20 |
per persoon per dag | |
---|---|
vol pension | € 40 |