Tarifs groupes avec salles d'exercice/d'entraînement 2025
| Depart | prix par jour (3 jours minimum) hors taxe de séjour | |||
|---|---|---|---|---|
| de | à | |||
| 6 janvier | - | 22 février | € 555 | € 618 |
| 22 février | - | 10 mars | € 615 | € 678 |
| 10 mars | - | 19 avril | € 555 | € 618 |
| 19 avril | - | 5 mai | € 675 | € 738 |
| 5 mai | - | 28 mai | € 615 | € 678 |
| 28 mai | - | 2 juin | € 675 | € 738 |
| 2 juin | - | 7 juin | € 615 | € 678 |
| 7 juin | - | 10 juin | € 675 | € 738 |
| 10 juin | - | 5 juillet | € 615 | € 678 |
| 5 juillet | - | 30 août | € 895 | € 958 |
| 30 août | - | 18 octobre | € 615 | € 678 |
| 18 oktobre | - | 2 novembre | € 675 | € 738 |
| 2 novembre | - | 19 decembre | € 555 | € 618 |
| 19 decembre | - | 4 janvier | € 675 | € 724 |
| par jour (pour toute la période) | |
| location salle repetition 1 | € 40 |
| location salle repetition 2 | € 40 |
| location grande salle | € 60 |
| huur middelen incl. geluidsapparatuur | € 40 |
| huur overige middelen | € 20 |
| par personne et par jour | |
|---|---|
| pension complète simple | € 30 |
| pension complète "La cour de La Fleunie" | € 40 |