Tarifes des gîtes
le loyer à jour gîtes 1, 2 en 4 | le loyer à jour gîte 3 | chambre d'hôte | les jours minimum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier | - | 17 février | € 85 | € 75 | - | 2 |
18 février | - | 4 mars | € 95 | € 85 | - | 3 |
5 mars | - | 7 avril | € 85 | € 75 | - | 3 |
8 avril | - | 8 mai | € 105 | € 95 | € 80 * | 3 |
9 mai | - | 17 mai | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
18 mai | - | 21 mai | € 110 | € 100 | € 80 | 3 |
22 mai | - | 25 mai | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
26 mai | - | 28 mai | € 110 | € 100 | € 80 | 3 |
29 mai | - | 30 juin | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
1 juillet | - | 31 août | € 140 | € 130 | € 90 | 7 |
1 septembre | - | 6 novembre | € 95 | € 85 | € 70 ** | 3 |
7 novembre | - | 22 decembre | € 85 | € 75 | - | 2 |
23 decembre | - | 6 janvier | € 110 | € 100 | - | 4 |
- Ces tarifs de location sont pour 1 à 4 personnes. Si vous êtes avec plus (à partir de 5 personnes), nous demandons un supplément de 7 euros, par personne par jour.
- Les tarifs includent linge de lits, serviettes de bain, nettoyage à la fin et TVA. Taxe de séjour non-inclus.
- Si vous restez plus que 7 nuits, nous vous offrons une réduction de 10 % sur le montant total.
* De 1 mai
** À 1 octobre