Tarifes pour tout le domaine 2024
de | à | prix par jour (3 jours minimum) hors taxe de séjour |
---|---|---|
8 janvier | 17 janvier | € 330 |
18 février | 4 mars | € 370 |
5 mars | 7 avril | € 330 |
8 avril | 8 mai | € 490 |
9 mai | 17 mai | € 440 |
18 mai | 21 mai | € 490 |
22 mai | 25 mai | € 450 |
26 mai | 28 mai | € 490 |
29 mai | 30 juin | € 440 |
1 juillet | 30 août | € 640 |
1 septembre | 6 novembre | € 405 |
7 novembre | 22 decembre | € 330 |
23 decembre | 7 janvier | € 410 |
par jour | |
---|---|
location de salle (uniquement les clients des gîtes) | 200 |
locatation de salle avec invités externes | en consultation |
matériel de sonorisation | € 100 |