Tarifes pour tout le domaine 2025
Arrivée | Depart | prix par jour (3 jours minimum) hors taxe de séjour | en fonction du nombre de personnes | |
---|---|---|---|---|
de | à | |||
6 janvier | - | 22 février | € 555 | € 618 |
22 février | - | 10 mars | € 615 | € 678 |
10 mars | - | 19 avril | € 555 | € 618 |
19 avril | - | 5 mai | € 675 | € 738 |
5 mai | - | 28 mai | € 615 | € 678 |
28 mai | - | 2 juin | € 675 | € 738 |
2 juin | - | 7 juin | € 615 | € 678 |
7 juin | - | 10 juin | € 675 | € 738 |
10 juin | - | 5 juillet | € 615 | € 678 |
5 juillet | - | 30 août | € 895 | € 958 |
30 août | - | 18 octobre | € 615 | € 678 |
18 oktobre | - | 2 novembre | € 675 | € 738 |
2 novembre | - | 19 decembre | € 555 | € 618 |
19 decembre | - | 4 janvier | € 675 | € 738 |
par jour | |
---|---|
location de salle (uniquement les clients des gîtes) | 200 |
locatation de salle avec invités externes | en consultation |
matériel de sonorisation | € 100 |