Tarifs des gîtes 2025
| Arrivée | Depart | prix par jour gîtes 1,2 et 4 | prix par jour gîte 3 et 5 * | chambre d'hôte | nombre min. de jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | - | 22 février | € 85 | € 75 | - | 2 |
| 22 février | - | 10 mars | € 95 | € 85 | - | 3 |
| 10 mars | - | 19 avril | € 85 | € 75 | - | 3 |
| 19 avril | - | 5 mai | € 105 | € 95 | € 80 ** | 3 |
| 5 mai | - | 28 mai | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
| 28 mai | - | 2 juin | € 105 | € 95 | € 80 | 3 |
| 2 juin | - | 7 juin | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
| 7 juin | - | 10 juin | € 105 | € 95 | € 80 | 3 |
| 10 juin | - | 5 juillet | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
| 5 juillet | - | 30 août | € 140 | € 130 | € 90 | 7 |
| 30 août | - | 18 octobre | € 95 | € 85 | € 70 *** | 3 |
| 18 oktobre | - | 2 novembre | € 105 | € 95 | - | 2 |
| 2 novembre | - | 19 decembre | € 85 | € 75 | - | |
| 19 decembre | - | 4 janvier | € 105 | € 95 | - | 4 |
-
Ce logement est prévu pour 1 à 4 personnes. Si vous êtes plus (à partir de 5 personnes) nous demandons un prix de 7 € par personne et par jour. (* Ce supplement dans le Gîtes 5 coûte 25 € par personne et par jour)
- Les montants comprennent le nettoyage final, le linge de lit, les serviettes, et la TVA
-
Pour les séjours de plus de 7 jours, une réduction de 10 % s'applique sur le montant total.
** À partir du 1er mai*** Jusqu'au 1er octobre